各チーム、Bリーグ10年間のロスター変化とシーズンサマリーまとめ
2026-27シーズンからBリーグは「Bプレミア」へと移行する。アリーナ基準や収益要件、サラリーキャップ導入など、プロリーグとしての水準を引き上げた新たなステージの幕開けだ。そして、2025-26シーズンで10年間のBリーグの歴史に一区切りがつくこととなる。
そこで、Bリーグ10年間で各チームのロスターの変化を振り返ろうと思い、今回は筆を執った次第だ。
今回取り上げるのはレバンガ北海道の後編。
Bリーグ開幕から苦しいシーズンが続いた北海道は、「佐古賢一体制による再建」と「勝てるクラブへの進化」がテーマになった期間だったと感じる。
それでは、2021-22シーズンからBリーグ最終年となる2025-26シーズンまでの5年間のロスターとシーズン成績、サマリーを振り返ってみよう。
▼2016-17シーズンから2020-21シーズンまでの記事はこちら
※本記事はAIを駆使しつつ、B.LEAGUE公式サイトを参考に作成していますが、誤りがあればご指摘いただけると助かります。
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 橋本竜馬 | PG | 178cm/81kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 1 | ナナーダニエル弾 | PF | 197cm/100kg | 山形ワイヴァンズ(琉球から期限付移籍経由) | |
| 3 | 牧全 | SG | 188cm/86kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 4 | 寺園脩斗 | PG | 172cm/71kg | 三遠ネオフェニックス | |
| 5 | ダニエル・ミラー | C | 211cm/117kg | 仙台89ERS | 2016-17以来の復帰 |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 17 | 山口颯斗 | SG/SF | 195cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | 特別指定から正式契約 |
| 21 | ショーン・ロング | PF/C | 208cm/112kg | Hyundai Mobis Phoebus(韓国KBL) | 得点王獲得 |
| 24 | デモン・ブルックス | PF | 202cm/103kg | 島根スサノオマジック | |
| 25 | 葛原大智 | SG/SF | 189cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 65 | 玉木祥護 | SF/PF | 195cm/93kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 66 | 松下裕汰 | PG/SG | 180cm/79kg | 白鷗大学(特別指定) |
■シーズンサマリー
元日本代表選手としてアイシン・シーホースなどで活躍し、引退後は広島ドラゴンフライズのHCや男子日本代表のACを歴任した佐古賢一が新HCに就任した。
昨シーズンの得点王であったニック・メイヨは広島へ移籍するも、韓国KBLで圧倒的な数字を残したショーン・ロングを外国籍の柱に据え、2016-17シーズン以来5年ぶりにダニエル・ミラーも復帰。ショーン・ロングは平均25.0得点で得点王を獲得したが、チームは16勝38敗・東地区9位。ロングの孤軍奮闘感は2年連続で続いた。
6月には昨シーズンコロナの影響で開催できなかった折茂武彦の引退試合が開催され、盟友の佐古HCとのマッチアップや、桜井良太からのパスを受けてシュートを放ち40得点を記録するなど印象的なセレモニーとなった。
2022-23シーズン
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 橋本竜馬 | PG | 178cm/81kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 1 | ナナーダニエル弾 | PF | 197cm/100kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | ドワイト・ラモス | SG/SF | 193cm/95kg | 富山グラウジーズ | |
| 4 | 寺園脩斗 | PG | 172cm/71kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 5 | アレックス・マーフィー | PF | 206cm/104kg | 福島ファイヤーボンズ | |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 10 | 荒川颯 | PG/SG | 182cm/78kg | 拓殖大学(特別指定) | |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 12 | ブロック・モータム | PF | 208cm/111kg | AS Monaco Basket(フランス/Pro A) | |
| 13 | サムソン・フローリング | PF/C | 213cm/109kg | Illawarra Hawks(オーストラリア/NBL) | |
| 15 | 島谷怜 | PG | 175cm/72kg | 東海大学(特別指定) | 2023年1月加入 |
| 18 | 内藤耀悠 | SF | 191cm/95kg | レバンガ北海道U18 | Bリーグ初のユース育成特別枠 |
| 21 | ショーン・ロング | PF/C | 208cm/112kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 24 | デモン・ブルックス | PF | 202cm/103kg | レバンガ北海道(継続) | 2022年7月に右膝前十字靭帯損傷・離脱 |
| 24 | 高橋耕陽 | SG/SF | 192cm/90kg | サンロッカーズ渋谷 | |
| 66 | 松下裕汰 | PG | 180cm/79kg | 白鷗大学(特別指定) |
■シーズンサマリー
佐古HC2年目。富山からチーム初のアジア特別枠選手となるフィリピン代表のドワイト・ラモスが加入し、SR渋谷から旭川市出身の高橋耕陽も加入。昨シーズン主力として活躍していたデモン・ブルックスが怪我のため開幕から離脱というアクシデントもあったが、新戦力としてブロック・モータム、アレックス・マーフィーを獲得し、得点王のショーン・ロングを共にチームを支えた。
しかし第21節終了時点で8勝28敗と東地区最下位、B1全体21位まで沈み、2月7日に佐古HCが双方合意の上で契約解除。小野寺龍太郎ACがHC代行に就任した。
シーズン中の1月には島谷怜が特別指定選手として入団、2月にはサムソン・フローリングを補強するなどHC代行体制で巻き返しを図り、代行就任後の24試合は11勝13敗と踏ん張った。最終成績は19勝41敗、東地区7位で最下位、B1全体でも24チーム中20位としてB1残留を決めた。
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナナーダニエル弾 | PF | 197cm/100kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | ドワイト・ラモス | SG/SF | 193cm/95kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 4 | 寺園脩斗 | PG | 172cm/71kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 5 | ジョシュア・クロフォード | C | 211cm/111kg | 金沢武士団 | 2月からの短期契約 3月8日契約解除 |
| 6 | 菊地広人 | PG/SG | 178cm/79kg | 大東文化大学(特別指定) | 2023年12月加入 |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | 現役最終シーズン・引退後#11永久欠番 |
| 13 | 阿部竜大 | PG | 175cm/66kg | レバンガ北海道U18 | ユース育成特別枠 |
| 15 | 島谷怜 | PG | 175cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 17 | 綿貫瞬 | PG | 178cm/73kg | 新潟アルビレックスBB | シーズン序盤に左膝負傷 |
| 18 | 内藤耀悠 | SF | 191cm/95kg | レバンガ北海道(継続) | ユース育成特別枠 |
| 21 | ダラル・ウィリスジュニア | PF/C | 206cm/103kg | Seoul Samsung Thunders(韓国) | |
| 22 | リード・トラビス | PF/C | 203cm/111kg | インディアナ・マッドアンツ(NBA Gリーグ) | 2024年3月19日加入 |
| 24 | デモン・ブルックス | PF | 202cm/103kg | レバンガ北海道(継続) | 前シーズン負傷から復帰 |
| 37 | 高橋幸 | PG | 169cm/70kg | OKK Novi Pazar(セルビア1部) | 特別指定選手 |
| 40 | トーマス・ウェルシュ | C | 213cm/111kg | 山形ワイヴァンズ | |
| 66 | 松下裕汰 | PG | 180cm/79kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 81 | 関野剛平 | SG/SF | 183cm/80kg | サンロッカーズ渋谷 | 5シーズンぶりの復帰 |
■シーズンサマリー
昨年HC代行を務めた小野寺龍太郎が正式にHCに就任し、新戦力として新潟から綿貫瞬、信州から星野京介、そして渋谷から5シーズンぶりの復帰となる関野剛平を獲得。デモン・ブルックスも怪我から復帰し、新外国人選手としてダラル・ウィリスジュニア、シーズン途中にリード・トラビスを補強。しかし、チームの主力となる外国籍選手においてケガ人が相次ぎ、シーズンを通した安定したロスターにならず、ベストな布陣で戦える時間が限られた。
B.PREMIER参入に向けたクラブ基準(売上12億、平均入場者数4,000名)は大幅にクリアしたものの、チーム成績は13勝47敗(東地区7位)と低迷し、苦しいシーズンとなった。
開幕前に引退を表明し最後のシーズンを迎えた桜井良太は、51試合に出場。Bリーグキャリア通算413試合、1263得点という記録を残してユニフォームを脱いだ。シーズン終了後、背番号11はクラブ2番目の永久欠番に制定され、翌2024-25シーズンからはGMに就任した。
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関野剛平 | SG/SF | 183cm/80kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | ドワイト・ラモス | SG/SF | 193cm/95kg | レバンガ北海道(継続) | キャプテン |
| 4 | 寺園脩斗 | PG | 172cm/71kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 5 | ライアン・クリーナー | PF | 208cm/118kg | 滋賀レイクス | |
| 6 | 菊地広人 | PG/SG | 178cm/79kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 13 | 阿部竜大 | PG | 174cm/71kg | レバンガ北海道(継続) | ユース育成特別枠 |
| 14 | 星野京介 | SG | 184cm/85kg | 信州ブレイブウォリアーズ | |
| 15 | 島谷怜 | PG | 175cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 18 | 内藤耀悠 | SF | 191cm/95kg | レバンガ北海道(継続) | U22枠 |
| 24 | 鈴木悠介 | PF | 200cm/100kg | 京都ハンナリーズ | |
| 25 | テリー・アレン | PF | 203cm/109kg | Treviso Basket(イタリア) | |
| 34 | 盛實海翔 | SG | 187cm/83kg | サンロッカーズ渋谷 | |
| 40 | トーマス・ウェルシュ | C | 213cm/111kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 66 | 松下裕汰 | PG | 180cm/79kg | レバンガ北海道(継続) |
■シーズンサマリー
小野寺龍太郎HC体制の2年目のシーズン。ライアン・クリーナー、テリー・アレンを新外国籍選手として補強し、渋谷からシューターの盛實海翔、信州から星野京介を獲得。
序盤から黒星が先行する苦しい展開となったものの、シーズン終盤にはチームの結束を高め、成績は21勝39敗、東地区5位とCSには届かなかったが、チームとしての積み上げとオフコートでの成長が見えたシーズンだった。
このシーズンで最大のトピックは12月28日・29日にエスコンフィールドHOKKAIDOでBリーグ公式戦を開催。1万9000人超の観客を動員し、国内バスケットボール史上初のフィールド球場での公式戦という歴史的な一夜になった。ホームゲームの平均入場者数もクラブ史上最多(5,378人)を更新した。
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関野剛平 | SG/SF | 183cm/80kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | ドワイト・ラモス | SG/SF | 193cm/95kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 5 | ケビン・ジョーンズ | PF | 203cm/110kg | サンロッカーズ渋谷 | キャプテン |
| 6 | 菊地広人 | PG/SG | 178cm/79kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 8 | 木林優 | PF | 200cm/96kg | 長崎ヴェルカ | |
| 12 | 市場脩斗 | PG/SG | 184cm/85kg | 越谷アルファーズ(特別指定) | |
| 14 | 星野京介 | SG | 184cm/85kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 15 | 島谷怜 | PG | 175cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 18 | 内藤耀悠 | SF | 191cm/95kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 19 | 安藤煌太朗 | SF/PF | 182cm/84kg | レバンガ北海道U18 | ユース育成特別枠 |
| 20 | ジョーダン・ナタイ | SF/PF | 196cm/103kg | 香川ファイブアローズ | 2026年2月13日加入 |
| 21 | ジョン・ハーラー | C | 205cm/109kg | ベルテックス静岡 | 3月に甲状軟骨骨折で離脱 |
| 22 | ジャリル・オカフォー | C | 211cm/122kg | インディアナ・マッドアンツ(NBA Gリーグ) | 4月17日コンディション不良で契約解除 |
| 29 | マックス・ヒサタケ | PF | 203cm/105kg | 青森ワッツ(期限付移籍) | 2026年3月17日加入 |
| 30 | 富永啓生 | SG | 188cm/85kg | インディアナ・マッドアンツ(NBA Gリーグ) | 日本人最多平均19.5得点、BEST5、MIP受賞 |
| 34 | 盛實海翔 | SG | 187cm/83kg | サンロッカーズ渋谷 | |
| 40 | 西村優真 | SG/SF | 182cm/82kg | レバンガ北海道U18 | ユース育成特別枠 |
■シーズンサマリー
レバンガ北海道にとってはBリーグ最終年が歴史的なシーズンとなる。トヨタ自動車アルバルク、レバンガ北海道などを指揮したトーステン・ロイブルHCが就任し、最大の補強はNBA GリーグのインディアナポリスFrom・マッドアンツから加入した富永啓生、さらに元NBAドラフト3位指名のジャリル・オカフォーも加入し、陣容は一気に厚みを増した。
富永は60試合すべてに先発出場し、日本人最多となる平均19.5得点を記録。帰化選手を除く日本人として史上最速でB1通算1000得点を達成した。チームは開幕から勝ち星を積み上げ、最終的に37勝23敗、東地区5位とクラブ史上最多勝利数を更新したが、CS出場へはあと一歩及ばず。シーズン最終盤にオカフォーがコンディション不良により契約解除となったのが大きな影響を及ぼした。
Bリーグ元年の18勝42敗から、10年目の37勝23敗へ。数字だけ見ても、このチームが歩んできた10年の変化が伝わってくる大きな飛躍の年となった。
Bリーグ後半の総括
2021-22シーズンからの5年間は、レバンガ北海道にとって「再建」と「成長」の期間だった。
佐古HC体制のもと、まずは守備や遂行力といったB1で戦うための土台作りが進められ、苦しいシーズンを経験しながらも、組織として戦うスタイルを確立していった。また、寺園脩斗をはじめとした若手の成長や、ドワイト・ラモスの存在もクラブの大きな財産となった。
そして2025-26シーズンは、その積み上げが結果として表れ始めたシーズンだったと言える。かつては「B1残留」が現実的な目標だったチームが、今ではCS争いを視野に入れるクラブへと変化しつつある。
この5年間は、レバンガ北海道が“戦い続けるクラブ”として着実に前進した時間だった。この流れを富永啓生というスーパースターを中心に、Bプレミアになっても変わらず維持できるのか、注目をしていきたい。
コメント