各チーム、Bリーグ10年間のロスター変化とシーズンサマリーまとめ
2026-27シーズンからBリーグは「Bプレミア」へと移行する。アリーナ基準や収益要件、サラリーキャップ導入など、プロリーグとしての水準を引き上げた新たなステージの幕開けだ。そして、2025-26シーズンで10年間のBリーグの歴史に一区切りがつくこととなる。
そこで、Bリーグ10年間で各チームのロスターの変化を振り返ろうと思い、今回は筆を執った次第だ。
今回取り上げるのはレバンガ北海道。
22連敗、13勝47敗という最低勝率のシーズンもあった。それでもB1に残り続け、10年目にはチャンピオンシップまであと一歩と迫りシーズンを終えた。ロスターの変遷を眺めていると、チームがどういう時代を経てきたのかが見えてくる気がする。
それでは、2016-17シーズンの開幕から2020-21シーズンまでの5年間のロスターとシーズン成績、サマリーを振り返ってみよう。(文字数制限で5年区切りなことをご容赦ください)
※本記事はAIを駆使しつつ、B.LEAGUE公式サイトを参考に作成していますが、誤りがあればご指摘いただけると助かります。
2016-17シーズン
成績:23勝37敗(勝率.383)/東地区4位(リーグ全体13位)
ヘッドコーチ:水野宏太
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
| 1 | 関野剛平 | SG/SF | 183cm/80kg | 東海大学(特別指定) | |
| 3 | 牧全 | SG | 188cm/86kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 5 | ダニエル・ミラー | C | 211cm/117kg | Akhisar Belediye(トルコ) | |
| 8 | 多嶋朝飛 | PG | 173cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 9 | 折茂武彦 | SG | 190cm/77kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 10 | ブライアン・フィッツパトリック | PF/C | 203cm/105kg | Horsens IC(デンマーク) | 2016年11月9日契約解除 |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | オールスター出場 |
| 12 | 西川貴之 | SF | 196cm/88kg | レバンガ北海道(継続/2014年入団) | |
| 13 | ジョーダン・バチンスキー | C | 218cm/118kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2017年2月14日途中加入 |
| 17 | 川邉亮平 | SF | 188cm/90kg | 白鷗大学 | 2017年2月加入(特別指定) |
| 21 | 青島心 | C | 202cm/120kg | レバンガ北海道(継続) | 2017年2月10日契約解除 |
| 22 | ジャマール・ソープ | PF | 198cm/100kg | BASKET ESCH(ルクセンブルク) | 2016年11月17日途中加入 |
| 23 | 野口大介 | SF/PF | 196cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 32 | 松島良豪 | PG | 185cm/78kg | 兵庫ストークス(2015年移籍) | |
| 33 | 田原隆徳 | PG/SG | 181cm/85kg | 札幌大学(特別指定) | 2016年12月加入、クラブ初の特別指定選手 |
| 42 | 貝沼雄介 | PG | 179cm / 76kg | 高松ファイブアローズ | アマチュア契約 |
■シーズンサマリー
Bリーグ元年、レバンガ北海道のロスターを語る上で外せないのはやはり折茂武彦の存在だ。この時すでに46歳。選手として現役を続けながら、代表取締役社長としてクラブを支えるという二足のわらじのシーズンだった。
成績は23勝37敗、東地区4位と数字だけ見れば不振だが、チームの財政難から選手登録10人でスタートしたシーズンで開幕から苦戦を強いられたシーズンであった。
しかし、このロスターには後にチームを長く支えることになる選手たちが既に揃っていた。多嶋朝飛、桜井良太、川邉亮平、松島良豪。Bリーグ元年のこのメンバーが、その後の北海道バスケの土台になっていく。
水野宏太HCのもと、チームの心臓部は折茂・桜井・多嶋の日本人トリオ。そして西川 貴之が日本人選手で唯一二桁得点を獲得し成長をみせた。外国籍はダニエル・ミラーとシーズン途中加入のジョーダン・バチンスキーのインサイド二枚看板に、ジャマール・ソープがウィングで絡む構成だった。CSには届かなかったが、Bリーグ開幕という歴史的なシーズンを、このメンバーで戦い切った。
2017-18シーズン
成績:26勝34敗(勝率.433)/東地区6位(リーグ全体11位)
ヘッドコーチ:水野宏太
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
| 1 | 関野剛平 | SG/SF | 183cm/80kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | グレゴリー・ウィッティントン | PF | 203cm/95kg | Luleå Basket(スウェーデン) | 2018年1月23日契約解除(大麻取締法違反容疑で逮捕) |
| 3 | 牧全 | SG | 188cm/86kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 5 | ダニエル・ミラー | C | 211cm/117kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 6 | ジャスティン・レイノルズ | PF | 206cm/109kg | 山形ワイヴァンズ | 2017年12月18日加入→12月31日契約満了退団 |
| 8 | 多嶋朝飛 | PG | 173cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 9 | 折茂武彦 | SG | 190cm/77kg | レバンガ北海道(継続) | このシーズンから選手専念 |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | オールスター出場 |
| 12 | ディジョン・トンプソン | PF/C | 201cm/95kg | Ferrocarril Oeste Capital Federal(アルゼンチン) | 2018年2月14日加入 |
| 15 | マーク・トラソリーニ | C | 206cm/109kg | SLUC Nancy Basket(フランス) | 開幕から在籍 |
| 17 | 川邉亮平 | SF | 188cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | 前季2月加入→正式契約 |
| 21 | 田原隆徳 | PG/SG | 181cm/85kg | 札幌大学→レバンガ北海道(正式契約) | 前季特別指定から昇格 |
| 23 | 野口大介 | SF/PF | 196cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 32 | 松島良豪 | PG | 185cm/78kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 35 | 伊藤大司 | PG | 175cm/72kg | アルバルク東京(期限付き移籍) | 2017年9月27日加入 |
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
| 0 | 溝口秀人 | SG/SF | 187cm/82kg | 仙台89ERS | |
| 1 | 関野剛平 | SG/SF | 183cm/80kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | 山本柊輔 | PG | 176cm/74kg | 山形ワイヴァンズ | |
| 3 | 牧全 | SG | 188cm/86kg | レバンガ北海道(継続) | 1試合のみ出場 |
| 6 | バイロン・ミュレンズ | C | 212cm/120kg | Lakeland Magic(NBA Gリーグ) | 2018年12月7日加入 |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | 関西学院大学 | 2019年2月 特別指定加入 |
| 8 | 多嶋朝飛 | PG | 173cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 9 | 折茂武彦 | SG | 190cm/77kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 10 | 市岡ショーン | PF/C | 198cm/96kg | シーホース三河 | |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 13 | デイビッド・ドブラス | C | 209cm/120kg | Estudiantes Concordia(アルゼンチン) | |
| 15 | マーク・トラソリーニ | C | 206cm/109kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 16 | 内田旦人 | SG/SF | 182cm/84kg | 東海大学 | 2019年2月 特別指定加入 |
| 17 | 川邉亮平 | SF | 188cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 23 | 野口大介 | SF/PF | 196cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 32 | 松島良豪 | PG | 185cm/78kg | レバンガ北海道(継続) |
■シーズンサマリー
ただ、この苦境の中でも観客動員数は前季を大幅に上回り、ファンが離れなかったことだけが光明だった。中野司と内田旦人が特別指定選手として加入したのもこのシーズンで、のちのチームの土台となる選手が生まれた時期でもある。
ヘッドコーチ:内海知秀
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
| 0 | 橋本竜馬 | PG | 178cm/81kg | 琉球ゴールデンキングス | |
| 1 | ケネディ・ミークス | PF/C | 208cm/120kg | シーホース三河 | COVID理由で3月契約解除 |
| 2 | マーキース・カミングス | C/PF | 198cm/108kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 6 | ファイ・パプ月瑠 | PF/C | 200cm/101kg | 大阪エヴェッサ | |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | 特別指定から正式契約 |
| 8 | 多嶋朝飛 | PG | 173cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 9 | 折茂武彦 | SG | 190cm/77kg | レバンガ北海道(継続) | 現役最終シーズン |
| 10 | 市岡ショーン | PF/C | 198cm/96kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 14 | 杉本天昇 | G | 186cm/86kg | 日本大学 | ※2020年2月7日 特別指定選手 |
| 15 | マーク・トラソリーニ | C | 206cm/109kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 16 | 内田旦人 | SG/SF | 182cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | 正式契約 |
| 17 | 川邉亮平 | SF | 188cm/90kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 32 | 松島良豪 | PG | 185cm/78kg | レバンガ北海道(継続) |
■シーズンサマリー
ロスター詳細
| No | 選手名 | ポジション | 身長/体重 | 前所属 | 備考 |
| 0 | 橋本竜馬 | PG | 178cm/81kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 2 | ジョーダン・テイラー | PG | 187cm/88kg | ASVEL Basket(フランス) | |
| 3 | 牧全 | SG | 188cm/86kg | 横浜ビー・コルセアーズ | |
| 7 | 中野司 | SG | 185cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 8 | 多嶋朝飛 | PG | 173cm/72kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 10 | ファイ・パプ月瑠 | PF/C | 200cm/101kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 11 | 桜井良太 | SF | 194cm/75kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 12 | 中村拓人 | PG | 184cm / 78kg | 大東文化大学(特別指定) | |
| 15 | 内田旦人 | SG/SF | 182cm/84kg | レバンガ北海道(継続) | |
| 17 | 山口颯斗 | SG/SF | 195cm/90kg | 筑波大学(特別指定) | |
| 24 | ニック・メイヨ | PF/C | 206cm/113kg | 千葉ジェッツ | 得点王獲得 |
| 25 | 葛原大智 | SG/SF | 189cm/90kg | 富山グラウジーズ | |
| 31 | ジャワッド・ウィリアムズ | PF | 204cm / 101kg | 宇都宮ブレックス | |
| 65 | 玉木祥護 | SF/PF | 195cm/93kg | 京都ハンナリーズ |
■シーズンサマリー
ヘッドコーチが変わり、若手育成と組織的なディフェンス構築に挑んだものの、新たなチームスタイルへの適応に時間がかかり、特に前半戦で黒星が先行。また、世界的な感染症拡大の影響により、外国籍選手の合流遅れや入場者数の制限(50%)といった厳しい環境下での戦いを余儀なくされた。
Bリーグ前半の総括
↓当時の苦悩が垣間見える折茂武彦と桜井良太の対談
次回、2021-22シーズンからBリーグラストとなる2025-26シーズンを振り返る。
コメント